Kombinationsanlagen
Kombinationsanlagen
Produktinformation
Die geräumigen Unterwassermassage- und Kombinationsanlagen sind für manuelle Unterwassermassagen optimal geeignet. Für therapeutische Massagebehandlungen stehen deshalb leistungsstarke manuelle Unterwassermassageeinrichtungen zur Verfügung. Durch die Kombination mit hydroelektrischen Vollbädern, CO₂-Trockengasbädern, dem Luftsprudelbad oder automatischen Unterwasserdruckstrahlmassagen ermöglichen die Anlagen ein umfassendes Therapieprogramm. Für hydroelektrische Vollbäder werden die Anlagen mit bis zu acht verschiedenen Stromformen ausgestattet. Bei CO₂-Trockengasbädern wird ein Komplettsystem mit Dampferzeuger, Absaugeinrichtung und Wannenabdeckung eingesetzt.
Unterwassermassage- und Kombinationsanlagen – mit perfekter Ausrichtung auf die therapeutischen Anforderungen
Modellvergleich
| Modelle | 0.10-0 | 0.10-1 | 0.10-2 | 0.20-3 | 0.20-6 | 0.20-8 | 0.20-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Therapiemöglichkeiten | |||||||
| Manuelle Unterwassermassagen | ● | ● | – | – | ● | ● | ● |
| Automatische Unterwassermassagen | – | – | – | – | – | ● | ● |
| Hydroelektrische Vollbäder | – | ● | ● | – | ● | – | ● |
| CO₂-Trockengasbäder | – | – | – | ● | ● | – | – |
| Luftsprudelbäder | – | – | – | ○ | ○ | ● | ● |
| Unterwasserextensionen | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Serienausstattung, Sonderausstattung und Zubehör | |||||||
| Unterwasserdruckstahlmassage | |||||||
| Wirbeldüsen | ○ | ○ | – | – | ○ | – | – |
| Rotationsmassagedüse | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ |
| Hydroelektrische Behandlungen | |||||||
| Anzahl der Elektroden | – | 8 | 8 | – | 8 | – | 8 |
| Zusatzelektrode / Elektromassagebürste | – | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ |
| Anzahl der Programme für elektrogalvanische Vollbäder | – | 22 | 22 | – | 22 | – | 22 |
| Anzahl unterschiedlicher Therapieströme | – | 8 | 8 | – | 8 | – | 8 |
| Technische Daten | |||||||
| Abmessungen in mm (L x B x H) | 2100 x 980 x 850 | 2320 x 980 x 850 | |||||
| Modelle | 0.10-0 | 0.10-1 | 0.10-2 | 0.20-3 | 0.20-6 | 0.20-8 | 0.20-9 |
|
● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionale Ausstatung / Zubehör Weitere Modelle und Ausstattungsoptionen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten. |
|||||||