Teilbäder
Teilbäder
Produktinformation
Unbescheiden führt die passenden Anlagen für alle gängigen hydrotherapeutischen Anwendungen: für elektrogalvanische Teilbäder, thermische Strahlwechselbäder und Strahlwirbelbäder, Fußbäder, therapeutische Sitzbäder sowie Armwechselbäder nach Kneipp und Hauff. Automatische Steuerungsfunktionen erleichtern die Arbeit: So werden bei den Vierzellenbädern die hydroelektrischen Behandlungen mit acht unterschiedlichen Stromformen automatisch gesteuert. Die Bedienung ist einfach, 12 Behandlungsprogramme sind vorprogrammiert.
Teilbäder – das ganze Spektrum klassischer Hydrotherapie
Modellvergleich
| 4-Zellenbäder | Armbäder | Fußbäder | Sitzbäder | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelle | 0.9-4 | 0.9-5 | 0.9-9 | 0.8-3 | 2.19-1 | 2.17-1 | 0.9-8 | 0.8-5 | 2.15-1 | 2.9-4 | 2.9-8 |
| Therapiemöglichkeiten | |||||||||||
| Hydroelektrische Teilbäder | ● | ● | |||||||||
| Thermische Strahlwechselbäder (automatisch gesteuert) | ● | ● | ● | ||||||||
| Strahlwirbelbäder (automatisch gesteuert) | ● | ● | |||||||||
| Fuß- und Wechselbäder | ● | ● | ● | ||||||||
| Armwechselbäder "Kneipp" | ● | ● | ● | ||||||||
| Armwechselbäder "Hauff" | ● | ||||||||||
| Therapeutische Sitzbäder | ● | ● | |||||||||
| Modelle | 0.9-4 | 0.9-5 | 0.9-9 | 0.8-3 | 2.19-1 | 2.17-1 | 0.9-8 | 0.8-5 | 2.15-1 | 2.9-4 | 2.9-8 |
| 4-Zellenbäder | Armbäder | Fußbäder | Sitzbäder | ||||||||
|
● Serienmäßige Ausstattung Weitere Modelle und Ausstattungsoptionen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten. |
|||||||||||