Bain partiels
Bain partiels
Produktinformation
Unbescheiden propose les installations adaptées à toutes les applications d’hydrothérapie usuelles: pour bains partiels électrogalvaniques, bains thermiques alternés à jets d’eau et bains bouillonnants à jets d’eau, pédiluves et manuluves, bains alternés de bras selon Kneipp et Hauff ainsi que bains de siège thérapeutiques. Les fonctions de commande automatiques facilitent le travail thérapeutique : ainsi les traitements électrogalvaniques sont commandés automatiquement avec huit formes de courant différentes dans les bains à quatre cellules. La commande est simple, 12 programmes de traitement sont préprogrammés.
Bain partiels – toute la gamme pour l’hydrothérapie classique
Comparer les produits
| Bains à 4 cellules | Maniluves | Pédiluves | Bains de siège | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèles | 0.9-4 | 0.9-5 | 0.9-9 | 0.8-3 | 2.19-1 | 2.17-1 | 0.9-8 | 0.8-5 | 2.15-1 | 2.9-4 | 2.9-8 |
| Thérapies | |||||||||||
| Bains partiels électrogalvaniques | ● | ● | |||||||||
| Bains thermiques à jets alternés (à commande automatique) | ● | ● | ● | ||||||||
| Bains tourbillonnants à jets d'eau (à commande automatique) | ● | ● | |||||||||
| Bains de pieds alternés | ● | ● | ● | ||||||||
| Bains de bras alternés "Kneipp" | ● | ● | ● | ||||||||
| Bains de bras alternés "Hauff" | ● | ||||||||||
| Bains de siège thérapeutiques | ● | ● | |||||||||
| Modèles | 0.9-4 | 0.9-5 | 0.9-9 | 0.8-3 | 2.19-1 | 2.17-1 | 0.9-8 | 0.8-5 | 2.15-1 | 2.9-4 | 2.9-8 |
| Bains à 4 cellules | Maniluves | Pédiluves | Bains de siège | ||||||||
|
● Equipement standard D'autres modèles et options d'équipement sur demande. Sous réserve de modifications techniques. |
|||||||||||